Product Specifications
Part Number | SC-WS-2-5G | SC-WS-3-5G | SC-WS-4-5G |
# of Splits | 2-Way | 3-Way | 4-Way |
Frequency Range | 600-2700 MHz | 600-2700 MHz | 600-2700 MHz |
Distribution Loss | 3.0 dB | 4.8 dB | 6.0 dB |
Insertion Loss | ≤0.5 dB | ≤0.7 dB | ≤0.8 dB |
SWR | ≤1.25:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
Isolation | ≥20 dB | ≥20 dB | ≥20 dB |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Maximum Power | 50 W | 50 W | 50 W |
Connector | N-Female | N-Female | N-Female |
Dimensions | 3.78" x 3.47" x 0.83" | 4.73” x 4.22” x 0.83” | 4.73” x 4.22” x 0.83” |
Support Documents